Pelaaja | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Ottelut | Pistekeskiarvo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juntunen Jani | 4 | + | 2 | = | 6 | 0 | 2 | 3,0 |
2 | Friman Jarno | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 | 1 | 5,0 |
3 | Kuittinen Juha-Pekka | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 | 2 | 2,0 |
4 | Lappi Vesa | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 | 2 | 2,0 |
5 | Salovaara Markku | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | 2 | 1,5 |
6 | Palmroos Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
Suominen Sami | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1,0 | |
8 | Nordström Tom | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 2 | 0,5 |
9 | Natunen Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
10 | Pajarinen Kai | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | 2 | 0,5 |
11 | Ellingsworth Ronnie | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | 2 | 0,5 |
12 | Järvenpää Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Saarela Marko (mv) | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |
Strandberg Petri (mv) | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |
15 | Juntunen Nico | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
Kantanen Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 2 | 0,0 | |
yhteensä | 14 | 14 | 28 | 8 | 25 | 18,0 | |||
keskiarvo | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 0,5 | 1,6 | 1,1 |
Päivitetty: Ma 8.10.2012 klo 16:25